8-канальный IP-видеорегистратор DHI-NVR1108HS-S3/H
> Новый интерфейс версии 4.0> Удаленное видеонаблюдение P2P, воспроизведение видео на мобильных устройствах 4 каналов 1080p @ 25 к/с с автоматической адаптацией
> Подключение IP-видеокамер по протоколам ONVIF и RTSP
> Кодеки H.265+, H.264+
> Параллельные видеовыходы VGA и HDMI, максимальное разрешение 1080p (HDMI)
> Удаленное конфигурирование IP-видеокамер (настройка параметров, получение информации и групповое обновление прошивки для одинаковых моделей)
> Поддержка сетевых протоколов DHCP, HTTP, NTP и DDNS
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Промышленный встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс пользователя | Веб, локальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-каналы | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарный видеопоток | 80 Мбит/с (входящий), 80 Мбит/с (на запись), 60 Мбит/с (исходящий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности декодирования | 1 кн @ 8 Мп, 5 Мп (25 к/с), 2 кн @ 4 Мп, 3 Мп (25 к/с), 4 кн @ 1080p (25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | 1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы с разрешением до 1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранные раскладки | 1, 4, 8, 9 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка сторонних IP-видеокамер | ONVIF, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iDMSS (iOS), gDMSS (Android) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись и воспроизведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронное воспроизведение | 4 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы записи | Приоритеты режимов: вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Локальный диск, сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Копирование | USB-устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции воспроизведения | 
			 Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение замедленное воспроизведение, обратное воспроизведение, покадровое воспроизведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, изменение сцены, тревога ИК-датчика, тревога IP-видеокамеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аномальные события | Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка учетной записи, тревога сетевой безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реакции на события | Видеозапись, снимок, запись в журнал, PTZ-предустановка, PTZ-тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопители | 1 SATA 2.0 (объем накопителя до 8 Тбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 2.0 на задней панели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), 1.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 ≤10 Вт (без накопителей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +45°C, относительная влажность 10% ~ 93%, высота до 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | 0°C ~ +40°C, относительная влажность 30% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 
			 260 мм × 225 мм × 47.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 
			 Нетто: 0.81 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Настольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
							 
							 
								 
					 
							
							
						 
					 
     
        
         
								 
								 
					 
								    
								    
                                     
                                     
                                    