Центральный проводник выполнен из чистой меди. Благодаря этому обеспечиваются низкие потери сигнала и высокая механическая прочность. Сочетание двухслойной фольги на лавсановой основе (основной экран) и внешней оплётки высокой плотности позволяет обеспечить хорошую помехозащищённость. Кабель обладает высоким уровнем гибкости и прочности. Внешняя оболочка выполнена из LSZH — современного материала, не поддерживающего горение.
| Параметр | Значение |
| Сопротивление | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 81,69 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,23 |
| Диаметр центральной жилы | 1,8 мм |
| Материал центральной жилы | BC |
| Диаметр диэлектрика | 5,0 мм |
| Материал диэлектрика | FPE |
| Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм |
| Материал оболочки | LSZH |
| Основной экран | DF |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Конфигурация оплетки | 120*0.14 |
| Плотность оплетки | 90% |
| Вес нетто | 84 кг/км |
| Габариты катушки | Ø30 х 13 см |
| Упаковка | бухта 100 м |
| Срок службы изделия | 20 лет |
| Температура эксплуатации | от -60℃ до +80℃ |
| Температура инсталляции | от -25℃ до +50℃ |
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
| 150 | 7,4 | 1200 | 23,0 |
| 450 | 13,5 | 1800 | 28,9 |
| 800 | 18,6 | 1900 | 29,8 |
| 900 | 19,7 | 2450 | 34,4 |